Exposés Oraux
Modalités des exposés
Consignes pour la présentation orale
Chaque binôme devra réaliser une présentation orale de 5 minutes maximum. Le sujet sera choisi parmi ceux proposés ci-dessous. À la suite de chaque exposé, un court échange avec la classe aura lieu, afin de poser des questions et de demander des clarifications. Les notes écrites sont autorisées, mais l'exposé ne doit pas se résumer à de la lecture !
L’objectif principal de cet exercice est de transmettre aux autres élèves les connaissances que vous avez acquises sur un sujet qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’approfondir.
Support numérique
Un support numérique est demandé pour accompagner la présentation (par exemple un diaporama). Ce support doit être envoyé via l’ENT au moins deux jours avant la date de passage, afin que je puisse le consulter et éventuellement faire un retour ou proposer des ajustements.
Évaluation
Trois éléments principaux seront pris en compte dans la note finale :
Le contenu : Il doit être clair, pertinent, bien organisé et fidèle aux connaissances attendues sur le sujet.
Le support : Le diaporama ou autre support utilisé doit être soigné, lisible, et bien articulé avec l’oral.
L’échange avec la classe : La qualité des réponses, la capacité à interagir et à reformuler seront également évaluées.
Les sources utilisées doivent être clairement indiquées. Elles doivent être variées, fiables et pertinentes.
Thématiques des exposés
Thème 1 : Internet
Numéro | Type | Thèmes |
---|---|---|
1 | Histoire | Le réseau Arpanet aux USA. Histoire, quel lien avec la Défense ? |
2 | Technique | Attaque Ddos. Qu'est-ce que c'est, exemples marquants ? |
3 | Technique | Peer To Peer (P2P) : Usages légaux, Usages illégaux, … |
4 | Société | Neutralité du net. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? |
5 | Société | La Quadrature du Net. Principaux objectifs, quels combats ? |
6 | Environnement | Internet et l'environnement. Quelles conséquences ? |
Thème 2 : Le Web
Numéro | Type | Thèmes |
---|---|---|
1 | Technique | Cookies sur le Web. Intérêts, inconvénients et vie privée ? |
2 | Société | GAFAM/BATX. Problèmes posés ? |
3 | Technique | Logiciels Open Source. Intérêts, développement et exemples ? |
4 | Droit | Licences Creative Commons. Objectifs, sigles et exemples ? |
5 | Société | Liberté d'expression sur le Web. Etat actuel, intérêts et risques ? |
6 | Professions | Métiers liés au Web ? En présenter plusieurs. |
Thème 3 : Les réseaux sociaux
Numéro | Type | Thèmes |
---|---|---|
1 | Société | S'informer sur les réseaux sociaux. Intérêts, risques ? |
2 | Société | Addiction aux réseaux sociaux. Pourquoi sont-ils si addictifs ? Risques. Comment lutter ? |
3 | Société | Biais de confirmation et bulles de filtres. Qu'est-ce que c'est, comment les éviter ? |
4 | Société | Astroturfing. Qu'est-ce que c'est ? Exemples. |
Thème 4 : Les données structurées et leur traitement
Numéro | Type | Thèmes |
---|---|---|
1 | Technique | Big Data. Signification, intérêts et risques ? |
2 | Droit | RGPD. Histoire, principes et mise en place actuelle ? |
3 | Société | Qu'est-ce que l'OSINT ? Cas d'usages... |
4 | Société | Fuite de données personnelles. Comment, pourquoi, quelles conséquences ? |
Thème 5 : Localisation, cartographie et mobilité
Numéro | Type | Thèmes |
---|---|---|
1 | Technique | Système GPS : création, fonctionnement, intérêts et risques ? |
2 | Société | La cartographie et mobilités citoyennes : applications et problématiques. |
Thème 6 : Informatique embarquée et objets connectés
Numéro | Type | Thèmes |
---|---|---|
1 | Technique | 5G : qu'est-ce que c'est, est-ce utile, pour qui ? |
2 | Environnement | Déchets électroniques : quantités, que deviennent-ils, conséquences ? |
3 | Société | Obsolescence programmée : histoire et exemples. |
4 | Société | Pourquoi les objets connectés sont des cibles de choix pour les hackers ? |
Thème 7 : La photographie numérique
Numéro | Type | Thèmes |
---|---|---|
1 | Droit | Photographies et droit à l'image : état de la loi en France, sanctions ? |
2 | Technique | Fausses images : comment sont-elles créées, comment les détecter ? |
3 | Société | Reconnaissance faciale dans le monde : usages et risques ? |